Orario di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica
| GIORNO | SPEGNIMENTO | ACCENSIONE | ||
| GENNAIO | 1 | 05:15 | 20:50 | |
| FEBBRAIO | 2 | 05:15 | 20:50 | |
| MARZO | 3 | 05:20 | 20:50 | |
| APRILE | 4 | 05:20 | 20:50 | |
| MAGGIO | 5 | 05:20 | 20:45 | |
| GIUGNO | 6 | 05:25 | 20:45 | |
| LUGLIO | 7 | 05:25 | 20:45 | |
| AGOSTO | 8 | 05:25 | 20:45 | |
| SETTEMBRE | 9 | 05:30 | 20:45 | |
| OTTOBRE | 10 | 05:30 | 20:40 | |
| NOVEMBRE | 11 | 05:30 | 20:40 | |
| DICEMBRE | 12 | 05:35 | 20:40 | |
| 13 | 05:35 | 20:35 | ||
| 14 | 05:35 | 20:35 | ||
| 15 | 05:40 | 20:35 | ||
| 16 | 05:40 | 20:35 | ||
| 17 | 05:40 | 20:30 | ||
| 18 | 05:45 | 20:30 | ||
| 19 | 05:45 | 20:30 | ||
| 20 | 05:45 | 20:30 | ||
| 21 | 05:50 | 20:30 | ||
| 22 | 05:50 | 20:25 | ||
| 23 | 05:50 | 20:25 | ||
| 24 | 05:55 | 20:25 | ||
| 25 | 05:55 | 20:25 | ||
| 26 | 05:55 | 20:20 | ||
| 27 | 05:55 | 20:20 | ||
| 28 | 05:55 | 20:15 | ||
| 29 | 05:55 | 20:15 | ||
| 30 | 06:00 | 20:15 | ||
| 31 | 06:00 | 20:15 | ||
    

