Orario di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica
| GIORNO | SPEGNIMENTO | ACCENSIONE | ||
| GENNAIO | 1 | 07:05 | 17:35 | |
| FEBBRAIO | 2 | 07:05 | 17:40 | |
| MARZO | 3 | 07:05 | 17:40 | |
| APRILE | 4 | 07:05 | 17:40 | |
| MAGGIO | 5 | 07:05 | 17:40 | |
| GIUGNO | 6 | 07:05 | 17:40 | |
| LUGLIO | 7 | 06:55 | 17:45 | |
| AGOSTO | 8 | 06:55 | 17:45 | |
| SETTEMBRE | 9 | 06:55 | 17:45 | |
| OTTOBRE | 10 | 06:55 | 17:50 | |
| NOVEMBRE | 11 | 06:50 | 17:50 | |
| DICEMBRE | 12 | 06:50 | 17:50 | |
| 13 | 06:50 | 17:55 | ||
| 14 | 06:45 | 17:55 | ||
| 15 | 06:45 | 17:55 | ||
| 16 | 06:45 | 17:55 | ||
| 17 | 06:40 | 18:00 | ||
| 18 | 06:40 | 18:00 | ||
| 19 | 06:40 | 18:00 | ||
| 20 | 06:35 | 18:05 | ||
| 21 | 06:35 | 18:05 | ||
| 22 | 06:35 | 18:05 | ||
| 23 | 06:30 | 18:10 | ||
| 24 | 06:30 | 18:10 | ||
| 25 | 06:30 | 18:10 | ||
| 26 | 06:25 | 18:15 | ||
| 27 | 06:25 | 18:15 | ||
| 28 | 06:25 | 18:15 | ||
    

