Orario di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica
| GIORNO | SPEGNIMENTO | ACCENSIONE | ||
| GENNAIO | 1 | 05:30 | 20:40 | |
| FEBBRAIO | 2 | 05:30 | 20:40 | |
| MARZO | 3 | 05:25 | 20:40 | |
| APRILE | 4 | 05:25 | 20:40 | |
| MAGGIO | 5 | 05:25 | 20:40 | |
| GIUGNO | 6 | 05:20 | 20:45 | |
| LUGLIO | 7 | 05:20 | 20:45 | |
| AGOSTO | 8 | 05:20 | 20:45 | |
| SETTEMBRE | 9 | 05:15 | 20:45 | |
| OTTOBRE | 10 | 05:15 | 20:45 | |
| NOVEMBRE | 11 | 05:15 | 20:50 | |
| DICEMBRE | 12 | 05:15 | 20:50 | |
| 13 | 05:15 | 20:50 | ||
| 14 | 05:15 | 20:50 | ||
| 15 | 05:10 | 20:55 | ||
| 16 | 05:10 | 20:55 | ||
| 17 | 05:10 | 20:55 | ||
| 18 | 05:05 | 20:55 | ||
| 19 | 05:05 | 20:55 | ||
| 20 | 05:05 | 20:55 | ||
| 21 | 05:00 | 21:00 | ||
| 22 | 05:00 | 21:00 | ||
| 23 | 05:00 | 21:00 | ||
| 24 | 04:55 | 21:05 | ||
| 25 | 04:55 | 21:05 | ||
| 26 | 04:55 | 21:05 | ||
| 27 | 04:50 | 21:10 | ||
| 28 | 04:50 | 21:10 | ||
| 29 | 04:50 | 21:10 | ||
| 30 | 04:50 | 21:10 | ||
| 31 | 04:45 | 21:15 | ||
    

