Orario di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica
| GIORNO | SPEGNIMENTO | ACCENSIONE | ||
| GENNAIO | 1 | 06:35 | 17:25 | |
| FEBBRAIO | 2 | 06:35 | 17:25 | |
| MARZO | 3 | 06:35 | 17:20 | |
| APRILE | 4 | 06:35 | 17:20 | |
| MAGGIO | 5 | 06:40 | 17:15 | |
| GIUGNO | 6 | 06:40 | 17:15 | |
| LUGLIO | 7 | 06:40 | 17:15 | |
| AGOSTO | 8 | 06:40 | 17:10 | |
| SETTEMBRE | 9 | 06:40 | 17:10 | |
| OTTOBRE | 10 | 06:45 | 17:10 | |
| NOVEMBRE | 11 | 06:45 | 17:10 | |
| DICEMBRE | 12 | 06:45 | 17:10 | |
| 13 | 06:45 | 17:10 | ||
| 14 | 06:50 | 17:10 | ||
| 15 | 06:50 | 17:05 | ||
| 16 | 06:50 | 17:05 | ||
| 17 | 06:50 | 17:05 | ||
| 18 | 06:50 | 17:05 | ||
| 19 | 06:55 | 17:00 | ||
| 20 | 06:55 | 17:00 | ||
| 21 | 06:55 | 17:00 | ||
| 22 | 06:55 | 16:55 | ||
| 23 | 07:00 | 16:55 | ||
| 24 | 07:00 | 16:55 | ||
| 25 | 07:00 | 16:55 | ||
| 26 | 07:05 | 16:55 | ||
| 27 | 07:05 | 16:55 | ||
| 28 | 07:05 | 16:55 | ||
| 29 | 07:05 | 16:55 | ||
| 30 | 07:05 | 16:55 | ||
| 31 | 06:35 | 16:55 | ||
    

